Goldman Sachs, Rabobank, Allen & Overy en De Brauw leading in de league tables H1 2013
Update: Deze publicatie van de league tables H1 2013 is een update van de league tables eerder gepubliceerd in M&A Magazine.
Deze publicatie van de league tables H1 2013 is een update van de league tables eerder gepubliceerd in M&A Magazine.
LEAGUE TABLES JANUARI - JUNI 2013 (H1)
(H1)
M&A ADVISORY WAARDE DEALS
| Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Goldman Sachs | 5 | 24.635 |
| 2 | Rabobank | 16 | 21.524 |
| 3 | J.P. Morgan | 4 | 19.535 |
| 4 | Leonardo & Co | 5 | 9.458 |
| 5 | Lazard | 3 | 7.566 |
| 6 | Morgan Stanley | 3 | 5.172 |
| 7 | RBS | 2 | 3.705 |
| 8 | Barclays Capital | 1 | 1.935 |
| 9 | ABN AMRO | 7 | 1.371 |
| 10 | Rothschild | 2 | 1.100 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY AANTAL DEALS
| Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Rabobank | 16 | 21.524 |
| 2 | KPMG | 10 | 190 |
| 3 | ABN AMRO | 7 | 1.371 |
| 4 | Holland Corporate Finance | 7 | 130 |
| 5 | Goldman Sachs | 5 | 24.635 |
| 6 | Leonardo & Co | 5 | 9.458 |
| 7 | Deloitte | 5 | 284 |
| 8 | Rabobank Rembrandt F&O | 5 | 25 |
| 9 | J.P. Morgan | 4 | 19.535 |
| 10 | ING Groep | 4 | 191 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
| Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Rob Eilering | Rabobank | 2 | 12.380 |
| 2 | Remmert Laan | Leonardo & Co | 1 | 7.200 |
| 2 | Antonio Weiss | Lazard | 1 | 7.200 |
| 2 | Gordon Dyal | Goldman Sachs | 1 | 7.200 |
| 2 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 1 | 7.200 |
| 2 | Willem Boezen | Rabobank | 1 | 7.200 |
| 3 | Mark Pensaert | Leonardo & Co | 1 | 1.935 |
| 4 | Arthur van der Goes | Rabobank | 3 | 1.150 |
| 5 | Andrew Thomas | Rothschild | 1 | 1.050 |
| 6 | Thomas Poos | Credit Suisse | 1 | 944 |
| 6 | Jurriaan de Munck | HSBC | 1 | 944 |
| 7 | Hugo Peek | ABN AMRO | 1 | 500 |
| 7 | Manfredi Corsini | Rabobank | 1 | 500 |
| 8 | Rutger van Nouhuys | ABN AMRO | 1 | 440 |
| 9 | Milan Bartik | NIBC | 1 | 360 |
| 10 | Martijn Arlman | ABN AMRO | 1 | 336 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
| Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Arthur van der Goes | Rabobank | 3 | 1.150 |
| 2 | Rob Eilering | Rabobank | 2 | 12.380 |
| 3 | Oscar Nettl | Rabobank | 2 | 143 |
| 4 | Arnoud Oltmans | Deloitte | 2 | 111 |
| 5 | Maarten Wolleswinkel | Holland Corporate Finance | 2 | 105 |
| 5 | Hans Bongartz | KPMG | 2 | 105 |
| 5 | Alexander van Rossum | BoerCroon | 2 | 105 |
| 6 | Jorn van Etten | ABN AMRO | 2 | 85 |
| 7 | Onno Sloterdijk | KPMG | 2 | 10 |
| 7 | Adse de Kock | Holland Corporate Finance | 2 | 10 |
| 7 | Wouter van de Bunt | KPMG | 2 | 10 |
| 7 | Yme van der Wal | PhiDelphi | 2 | 10 |
| 7 | Menno Stuker | Rabobank Rembrandt F&O | 2 | 10 |
| 7 | Robert Boersma | Holland Corporate Finance | 2 | 10 |
| 7 | Arjen Rijpkema | FBM Mahler | 2 | 10 |
| 8 | Remmert Laan | Leonardo & Co | 1 | 7.200 |
| 8 | Antonio Weiss | Lazard | 1 | 7.200 |
| 8 | Gordon Dyal | Goldman Sachs | 1 | 7.200 |
| 8 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 1 | 7.200 |
| 8 | Willem Boezen | Rabobank | 1 | 7.200 |
| 9 | Mark Pensaert | Leonardo & Co | 1 | 1.935 |
| 10 | Andrew Thomas | Rothschild | 1 | 1.050 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY WAARDE DEALS
| Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Allen & Overy | 18 | 27.235 |
| 2 | De Brauw Blackstone Westbroek | 29 | 17.764 |
| 3 | Clifford Chance | 7 | 16.068 |
| 4 | Linklaters | 9 | 11.868 |
| 5 | Loyens & Loeff | 21 | 10.951 |
| 6 | Stibbe | 13 | 10.314 |
| 7 | Latham & Watkins | 1 | 7.200 |
| 8 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1 | 6.700 |
| 8 | Skadden Arps Slate Meagher & Flom | 1 | 6.700 |
| 8 | Osler Hoskin & Harcourt | 1 | 6.700 |
| 9 | Eversheds Faasen | 1 | 4.000 |
| 10 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 7 | 2.440 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY AANTAL DEALS
| Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | De Brauw Blackstone Westbroek | 29 | 17.764 |
| 2 | Loyens & Loeff | 21 | 10.951 |
| 3 | Allen & Overy | 18 | 27.235 |
| 4 | Houthoff Buruma | 14 | 183 |
| 5 | Stibbe | 13 | 10.314 |
| 6 | DLA Piper | 12 | 309 |
| 7 | AKD | 10 | 114 |
| 8 | Linklaters | 9 | 11.868 |
| 9 | Clifford Chance | 7 | 16.068 |
| 10 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 7 | 2.440 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
| Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Tim Stevens | Allen & Overy | 3 | 10.100 |
| 2 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 5 | 8.166 |
| 3 | Derk Lemstra | Stibbe | 2 | 7.700 |
| 4 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 2 | 7.205 |
| 5 | Jan Willem Hoevers | De Brauw Blackstone Westbroek | 1 | 7.200 |
| 6 | Andrew Matthews | Clifford Chance | 1 | 6.600 |
| 7 | Henk Arnold Sijnja | Linklaters | 2 | 5.105 |
| 8 | David Griston | Clifford Chance | 1 | 5.100 |
| 9 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 4 | 4.191 |
| 10 | Bas Boris Visser | Clifford Chance | 1 | 3.700 |
| 10 | Francine Schlingmann | De Brauw Blackstone Westbroek | 1 | 3.700 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
| Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
| 1 | Ton Schutte | De Brauw Blackstone Westbroek | 8 | 410 |
| 2 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 5 | 8.166 |
| 3 | Arne Grimme | De Brauw Blackstone Westbroek | 5 | 2.240 |
| 4 | Harmen Holtrop | Loyens & Loeff | 5 | 930 |
| 5 | Michiel Pannekoek | Houthoff Buruma | 5 | 337 |
| 6 | Barbara van Hussen | DLA Piper | 5 | 121 |
| 7 | Nathalie van Woerkom | AKD | 5 | 25 |
| 8 | Jan Willem de Boe | Linklaters | 4 | 4.191 |
| 9 | Annelies van der Pauw | Allen & Overy | 4 | 110 |
| 10 | Tim Stevens | Allen & Overy | 3 | 10.100 |
Bron: M&A Database van MenA.nl