League tables 2016: Arne Grimme van De Brauw en Jan-Paul van der Hoek van Houthoff nummer 1
Arne Grimme is in december bekroond met de M&A Award voor Best M&A Lawyer 2016 en eindigt het jaar ook op de eerste plaats van de league tables gesorteerd naar waarde. De ster-advocaat van De Brauw Blackstone Westbroek had een goed jaar, met als klap op de vuurpijl het advies bij de verkoop van zijn trouwe klant NXP aan Qualcomm voor 43 miljard euro. Bij deze deal was Christiaan de Brauw van Allen & Overy ook betrokken, wat hem een tweede plaats oplevert in het league tables. De nummers drie en vier waren allen betrokken bij de joint venture van Liberty Global en Vodafone voor 19 miljard euro.
# | Naam | Kantoor | Aantal | Waarde (miljard €) |
---|---|---|---|---|
1 | Arne Grimme | De Brauw Blackstone Westbroek | 5 | 45,81 |
2 | Christiaan de Brauw | Allen & Overy | 1 | 43,00 |
3 | Leo Groothuis | NautaDutilh | 5 | 19,27 |
4 | Marcel Buur | Loyens & Loeff | 1 | 19,00 |
5 | David Sonter | Freshfields Bruckhaus Deringer | 1 | 19,00 |
6 | Jan Willem Hoevers | De Brauw Blackstone Westbroek | 3 | 18,69 |
7 | Jan Willem van der Staay | Freshfields Bruckhaus Deringer | 4 | 5,40 |
8 | Ton Schutte | De Brauw Blackstone Westbroek | 6 | 4,57 |
9 | Michael Schouten | De Brauw Blackstone Westbroek | 2 | 4,51 |
10 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 5 | 3,79 |
Jan-Paul van der Hoek in de lead bij 16 deals
Jan-Paul van der Hoek (foto rechts) van Houthoff Buruma was in 2016 bij de meeste deals betrokken als teamleider. De teller staat op zestien transacties met een totale waarde van 680 miljoen euro. Hiermee blijft hij nummer twee – en Best M&A Layer Midmarket 2016 – Luc Habets van Lexence net één deal voor. Opvallend, op de negende plaats staat iemand van Deloitte. Kris Ruijters en zijn team verzorgen sinds 2013 namens Deloitte juridisch M&A-advies en hebben inmiddels de weg naar de league tables gevonden.# | Naam | Kantoor | Deals | Waarde (miljoen €) |
---|---|---|---|---|
1 | Jan-Paul van der Hoek | Houthoff Buruma | 16 | 680 |
2 | Luc Habets | Lexence | 15 | 355 |
3 | Harmen Holtrop | Loyens & Loeff | 14 | 891 |
4 | Matthijs Ingen-Housz | Ingen Housz | 12 | 185 |
5 | Onno Boerstra | Van Doorne | 11 | 791 |
6 | Duco de Boer | Stibbe | 11 | 645 |
7 | Daphne Bens | DLA Piper | 11 | 343 |
8 | Wytse Huidekoper | De Breij Evers Boon | 11 | 131 |
9 | Kris Ruijters | Deloitte | 11 | 100 |
10 | Karine Kodde | Allen & Overy | 10 | 1.390 |
Bekijk ook andere league tables van 2016
- Zakenbanken: Goud voor Goldman Sachs en KPMG in M&A Advisory
- Zakenbankiers en corporate-finance-adviseurs: M&A-advisors van UBS en BDO pakken goud
- Advocatenkantoren: Allen & Overy heer en meester
- Advocaten: Arne Grimme van De Brauw en Jan-Paul van der Hoek van Houthoff nummer 1
- Transaction-support-kantoren: PwC support de meeste deals met de grootste waarde
De league tables zijn gebaseerd op deals in de M&A Database met een waarde van meer dan 5 miljoen euro. Deals waar adviseurs als teamleider betrokken waren worden meegeteld in de persoonlijke league tables. De league tables worden ook gepubliceerd in M&A Magazine en Full Members van de M&A Community kunnen de league tables te allen tijde inzien op MenA.nl.