Topdealmakers 2013: Willem Boezen, Bastiaan Vaandrager, Paul Cronheim en Harmen Holtrop
Willem Boezen van de Rabobank heeft bij de grootste deals geadviseerd, Bastiaan Vaandrager van Rothschild was bij de meeste deals betrokken. Dat blijkt uit de MenA.nl League Tables Personen 2013 op basis gegevens in de M&A Database. Bij de advocaten staat Paul Cronheim van De Brauw Blackstone Westbroek op de eerste plaats gezien de totale waarde van de deals. Harmen Holtrop van Loyens & Loeff was bij de meeste deals betrokken.
De League Tables Personen zijn gebaseerd op deals uit de M&A Database van MenA.nl aangekondigd in de periode 1 januari tot en met 31 december 2013. Zend deals in voor de MenA.nl league tables via het online formulier. Bekijk hier de criteria voor opname van deals in de MenA.nl league tables.
Bekijk hier de league tables 2013 voor bedrijven én personen.
LEAGUE TABLES TEAMLEIDERS 2013
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Willem Boezen | Rabobank | 3 | 15.100 |
2 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 12 | 12.066 |
3 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 2 | 9.020 |
4 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 2 | 8.800 |
5 | Hugo Peek | ABN AMRO | 2 | 8.790 |
6 | Peter Krowinkel | Morgan Stanley | 1 | 8.550 |
6 | Simon Holden | Goldman Sachs | 1 | 8.550 |
7 | Remmert Laan | Leonardo & Co | 1 | 7.200 |
7 | Antonio Weiss | Lazard | 1 | 7.200 |
7 | Gordon Dyal | Goldman Sachs | 1 | 7.200 |
8 | Rob Eilering | Rabobank | 1 | 6.080 |
9 | Mark Pensaert | Leonardo & Co | 1 | 1.935 |
10 | Onno Sloterdijk | KPMG | 4 | 1.615 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 12 | 12.066 |
2 | Onno Sloterdijk | KPMG | 4 | 1.615 |
3 | Adse de Kock | Holland Corporate Finance | 4 | 20 |
3 | Yme van der Wal | PhiDelphi | 4 | 20 |
3 | Robert Boersma | Holland Corporate Finance | 4 | 20 |
4 | Willem Boezen | Rabobank | 3 | 15.100 |
5 | Arthur van der Goes | Rabobank | 3 | 1.150 |
6 | Martijn Arlman | ABN AMRO | 3 | 606 |
7 | Robert Specken | ING Groep | 3 | 587 |
8 | Laurens van Asselt | Rabobank | 3 | 310 |
9 | Jorn van Etten | ABN AMRO | 3 | 135 |
10 | Jan-Willem Ditters | Rabobank Rembrandt F&O | 3 | 60 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Paul Cronheim | De Brauw Blackstone Westbroek | 6 | 22.156 |
2 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 9 | 19.741 |
3 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 7 | 17.460 |
4 | Hein Hooghoudt | NautaDutilh | 1 | 13.100 |
5 | Tim Stevens | Allen & Overy | 3 | 10.100 |
6 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 6 | 8.171 |
7 | Jan Willem Hoevers | De Brauw Blackstone Westbroek | 2 | 7.264 |
8 | Björn van der Klip | Stibbe | 3 | 7.210 |
9 | Andrew Matthews | Clifford Chance | 1 | 6.600 |
10 | Ton Schutte | De Brauw Blackstone Westbroek | 9 | 5.699 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Harmen Holtrop | Loyens & Loeff | 11 | 1.080 |
2 | Barbara van Hussen | DLA Piper | 10 | 191 |
3 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 9 | 19.741 |
4 | Ton Schutte | De Brauw Blackstone Westbroek | 9 | 5.699 |
5 | Michiel Pannekoek | Houthoff Buruma | 9 | 602 |
6 | Nathalie van Woerkom | AKD | 8 | 40 |
7 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 7 | 17.460 |
8 | Arne Grimme | De Brauw Blackstone Westbroek | 7 | 5.110 |
9 | Paul Cronheim | De Brauw Blackstone Westbroek | 6 | 22.156 |
10 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 6 | 8.171 |
Bron: M&A Database van MenA.nl