Rothschild, Rabobank en De Brauw leading in league tables Q3 2013
Rothschild en de Rabobank profiteren optimaal van de samenwerking als joint venture partners. Zakenbank Rothschild heeft over de eerste drie kwartalen van 2013 bij de grootste deals geadviseerd, Rabobank bij de meeste deals. Dat blijkt uit de league tables van MenA.nl over de eerste drie kwartalen van 2013. Bij de advocatenkantoren staat De Brauw Blackstone Westbroek op nummer één gezien de dealwaarde en gezien het totaal aantal deals.
De league tables zijn gebaseerd op deals uit de M&A Database van MenA.nl aangekondigd in de periode 1 januari tot en met 30 september 2013. MenA.nl publiceert maandelijks een update van de M&A league tables. Bekijk hier de league tables van augustus, juli en juni (H1).
Zend deals in voor de MenA.nl league tables via het online formulier. Bekijk hier de criteria voor opname van deals in de MenA.nl league tables.
LEAGUE TABLES JANUARI – SEPTEMBER (Q3) 2013
M&A ADVISORY WAARDE DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Rothschild | 13 | 40.296 |
2 | Goldman Sachs | 6 | 36.235 |
3 | Rabobank | 22 | 31.749 |
4 | J.P. Morgan | 6 | 31.605 |
5 | ABN AMRO | 16 | 20.505 |
6 | Morgan Stanley | 4 | 13.272 |
7 | Moelis & Company | 1 | 13.100 |
8 | ING Groep | 9 | 10.616 |
9 | Deutsche Bank | 1 | 10.200 |
10 | Leonardo & Co | 6 | 9.508 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY AANTAL DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Rabobank | 22 | 31.749 |
2 | ABN AMRO | 16 | 20.505 |
3 | Rothschild | 13 | 40.296 |
4 | PwC | 13 | 1.453 |
5 | KPMG | 11 | 195 |
6 | Holland Corporate Finance | 10 | 145 |
7 | ING Groep | 9 | 10.616 |
8 | Rabobank Rembrandt F&O | 7 | 80 |
9 | Goldman Sachs | 6 | 36.235 |
10 | J.P. Morgan | 6 | 31.605 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 10 | 18.946 |
2 | Hugo Peek | ABN AMRO | 3 | 18.800 |
3 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 3 | 18.770 |
4 | Simon Holden | Goldman Sachs | 2 | 18.300 |
5 | Rob Eilering | Rabobank | 2 | 12.380 |
6 | Maurits Duynstee | ING Groep | 1 | 10.200 |
6 | Gavin Deane | Deutsche Bank | 1 | 10.200 |
7 | Peter Krowinkel | Morgan Stanley | 1 | 8.100 |
8 | Remmert Laan | Leonardo & Co | 1 | 7.200 |
8 | Antonio Weiss | Lazard | 1 | 7.200 |
8 | Gordon Dyal | Goldman Sachs | 1 | 7.200 |
8 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 1 | 7.200 |
8 | Willem Boezen | Rabobank | 1 | 7.200 |
9 | Dick Boer | Kempen & Co | 1 | 4.700 |
10 | Mark Pensaert | Leonardo & Co | 1 | 1.935 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 10 | 18.946 |
2 | Hugo Peek | ABN AMRO | 3 | 18.800 |
3 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 3 | 18.770 |
4 | Arthur van der Goes | Rabobank | 3 | 1.150 |
5 | Jan-Willem Ditters | Rabobank Rembrandt F&O | 3 | 60 |
6 | Onno Sloterdijk | KPMG | 3 | 15 |
6 | Adse de Kock | Holland Corporate Finance | 3 | 15 |
6 | Robert Boersma | Holland Corporate Finance | 3 | 15 |
7 | Simon Holden | Goldman Sachs | 2 | 18.300 |
8 | Rob Eilering | Rabobank | 2 | 12.380 |
9 | Michiel Post | ING Groep | 2 | 169 |
10 | Oscar Nettl | Rabobank | 2 | 143 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY WAARDE DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | De Brauw Blackstone Westbroek | 37 | 43.075 |
2 | Allen & Overy | 25 | 39.425 |
3 | Clifford Chance | 10 | 26.703 |
4 | NautaDutilh | 10 | 14.195 |
5 | Linklaters | 9 | 14.168 |
6 | Loyens & Loeff | 31 | 11.774 |
7 | Stibbe | 16 | 11.010 |
8 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 7 | 1.704 |
9 | Houthoff Buruma | 23 | 1.167 |
10 | CMS | 5 | 1.054 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY AANTAL DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | De Brauw Blackstone Westbroek | 37 | 43.075 |
2 | Loyens & Loeff | 31 | 11.774 |
3 | Allen & Overy | 25 | 39.425 |
4 | Houthoff Buruma | 23 | 1.167 |
5 | Stibbe | 16 | 11.010 |
6 | AKD | 16 | 189 |
7 | DLA Piper | 15 | 476 |
8 | Clifford Chance | 10 | 26.703 |
9 | NautaDutilh | 10 | 14.195 |
10 | Linklaters | 9 | 14.168 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 5 | 25.530 |
2 | Paul Cronheim | De Brauw Blackstone Westbroek | 4 | 21.431 |
3 | Hein Hooghoudt | NautaDutilh | 1 | 13.100 |
4 | Hans Beerlage | Clifford Chance | 3 | 10.596 |
5 | Tim Stevens | Allen & Overy | 3 | 10.100 |
6 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 6 | 8.171 |
7 | Björn van der Klip | Stibbe | 4 | 7.360 |
8 | Jan Willem Hoevers | De Brauw Blackstone Westbroek | 1 | 7.200 |
9 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 5 | 6.991 |
10 | Andrew Matthews | Clifford Chance | 1 | 6.600 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Harmen Holtrop | Loyens & Loeff | 8 | 1.040 |
2 | Michiel Pannekoek | Houthoff Buruma | 8 | 597 |
3 | Ton Schutte | De Brauw Blackstone Westbroek | 8 | 410 |
4 | Barbara van Hussen | DLA Piper | 8 | 181 |
5 | Nathalie van Woerkom | AKD | 8 | 40 |
6 | Annelies van der Pauw | Allen & Overy | 7 | 230 |
7 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 6 | 8.171 |
8 | Arne Grimme | De Brauw Blackstone Westbroek | 6 | 2.490 |
9 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 5 | 25.530 |
10 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 5 | 6.991 |
Bron: M&A Database van MenA.nl