M&A Advisory League Table Q1: Buitenlandse beurzenfusie bepalend
De effectenbeurzen London Stock Exchange (LSE) en Deutsche Börse hebben in maart elkaar het ja-woord gegeven. De fusie, die gestructureerd is via een Nederlandse entiteit, moet bescherming bieden tegen een (vijandige) overname van Amerikaanse concurrenten, zoals Intercontinental Exchange (ICE). Het is de grootste transactie (25 miljard euro) van het eerste kwartaal op Hollandse bodem. Althans, via de Nederlandse juridische infrastructuur.
Een groot clubje van buitenlandse banken was betrokken bij de beurzenfusie: Bank of America/Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Robey Warshaw, Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan en UBS. Dat verklaart meteen de top 8 naar dealwaarde. De joint venture Vodafone – Ziggo van bijna 20 miljard scheidt uiteindelijk de top drie van de rest.
Naar dealwaarde
Naam | Aantal deals | Waarde (miljard €) | |
---|---|---|---|
1 | UBS | 3 | 45,464 |
2 | Goldman Sachs | 2 | 44,408 |
3 | Robey Warshaw | 2 | 44,408 |
4 | Deutsche Bank | 2 | 27,958 |
5 | HSBC | 2 | 25,883 |
6 | Bank of America Merrill Lynch | 1 | 25,408 |
7 | J.P. Morgan | 1 | 25,408 |
8 | Barclays Bank | 1 | 25,408 |
9 | Lion Tree | 1 | 19,000 |
10 | Morgan Stanley | 1 | 19,000 |
De meeste deals zijn op naam van ING. Bijzonder is de verdienste van Nielen Schuman, dat zich als boutique tussen de grote kantoren vestigt.
Naar aantal deals
Naam | Aantal deals | Waarde (miljard €) | |
---|---|---|---|
1 | ING Group | 6 | 0,098 |
2 | Nielen Schuman | 5 | 0,63 |
3 | Deloitte | 5 | 0,05 |
4 | KPMG | 4 | 0,56 |
5 | ABN AMRO | 4 | 0,06 |
6 | UBS | 3 | 45,464 |
7 | Citigroup | 3 | 1,328 |
8 | PwC | 3 | 0,084 |
9 | Capitalmind | 3 | 0,015 |
9 | BDO | 3 | 0,015 |
10 | Goldman Sachs | 2 | 44,408 |
10 | Robey Warshaw | 2 | 44,408 |
Maandag komen de league tables voor legal.