Goldman Sachs en De Brauw in top M&A league tables augustus 2013
Het overnamebod van America Movil op KPN van 10,2 miljard euro heeft de posities van Deutsche Bank, J.P.Morgan, Goldman Sachs, ABN AMRO en advocatenkantoren Allen & Overy en Clifford Chance versterkt in de MenA.nl league tables van augustus. Vergeleken met de league tables van juli is Rothschild sterk geklommen na melding van de meerdere deals. Hugo Peek van ABN AMRO heeft de koppositie overgenomen in de league tables van zakenbankiers naar gesorteerd naar waarde en De Brauw Blackstone Westbroek is in de lead in de league tables gesorteerd naar zowel waarde als aantal deals.
De league tables zijn gebaseerd op deals uit de M&A Database van MenA.nl aangekondigd in de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2013. MenA.nl publiceert maandelijks een update van de M&A league tables. Bekijk hier de league tables van juli en juni (H1).
Zend deals in voor de MenA.nl league tables via het online formulier. Bekijk hier de criteria voor opname van deals in de MenA.nl league tables.
LEAGUE TABLES JANUARI – AUGUSTUS 2013
M&A ADVISORY WAARDE DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Goldman Sachs | 6 | 36.235 |
2 | J.P. Morgan | 6 | 31.605 |
3 | Rothschild | 11 | 21.996 |
4 | Rabobank | 21 | 21.549 |
5 | ABN AMRO | 12 | 20.099 |
6 | Morgan Stanley | 4 | 13.272 |
7 | Moelis & Company | 1 | 13.100 |
8 | Deutsche Bank | 1 | 10.200 |
9 | Leonardo & Co | 5 | 9.458 |
10 | Lazard | 3 | 7.566 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY AANTAL DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Rabobank | 21 | 21.549 |
2 | ABN AMRO | 12 | 20.099 |
3 | Rothschild | 11 | 21.996 |
4 | KPMG | 11 | 195 |
5 | PwC | 10 | 393 |
6 | Holland Corporate Finance | 10 | 145 |
7 | Rabobank Rembrandt F&O | 7 | 80 |
8 | Goldman Sachs | 6 | 36.235 |
9 | J.P. Morgan | 6 | 31.605 |
10 | ING Groep | 6 | 406 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Hugo Peek | ABN AMRO | 3 | 18.800 |
2 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 3 | 18.770 |
3 | Simon Holden | Goldman Sachs | 2 | 18.300 |
4 | Rob Eilering | Rabobank | 2 | 12.380 |
5 | Gavin Deane | Deutsche Bank | 1 | 10.200 |
6 | Peter Krowinkel | Morgan Stanley | 1 | 8.100 |
7 | Remmert Laan | Leonardo & Co | 1 | 7.200 |
7 | Antonio Weiss | Lazard | 1 | 7.200 |
7 | Gordon Dyal | Goldman Sachs | 1 | 7.200 |
7 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 1 | 7.200 |
7 | Willem Boezen | Rabobank | 1 | 7.200 |
8 | Dick Boer | Kempen & Co | 1 | 4.700 |
9 | Mark Pensaert | Leonardo & Co | 1 | 1.935 |
10 | Arthur van der Goes | Rabobank | 3 | 1.150 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
M&A ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 8 | 646 |
2 | Hugo Peek | ABN AMRO | 3 | 18.800 |
3 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 3 | 18.770 |
4 | Arthur van der Goes | Rabobank | 3 | 1.150 |
5 | Jan-Willem Ditters | Rabobank Rembrandt F&O | 3 | 60 |
6 | Onno Sloterdijk | KPMG | 3 | 15 |
6 | Adse de Kock | Holland Corporate Finance | 3 | 15 |
7 | Simon Holden | Goldman Sachs | 2 | 18.300 |
8 | Rob Eilering | Rabobank | 2 | 12.380 |
9 | Michiel Post | ING Groep | 2 | 169 |
10 | Oscar Nettl | Rabobank | 2 | 143 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY WAARDE DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | De Brauw Blackstone Westbroek | 34 | 39.765 |
2 | Allen & Overy | 24 | 39.420 |
3 | Clifford Chance | 7 | 26.168 |
4 | Linklaters | 9 | 14.168 |
5 | NautaDutilh | 9 | 14.151 |
6 | Loyens & Loeff | 27 | 11.508 |
7 | Stibbe | 14 | 10.955 |
8 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 7 | 1.704 |
9 | Houthoff Buruma | 22 | 1.162 |
10 | CMS | 5 | 1.054 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY AANTAL DEALS
Naam | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | De Brauw Blackstone Westbroek | 34 | 39.765 |
2 | Loyens & Loeff | 27 | 11.508 |
3 | Allen & Overy | 24 | 39.420 |
4 | Houthoff Buruma | 22 | 1.162 |
5 | AKD | 16 | 189 |
6 | Stibbe | 14 | 10.955 |
7 | DLA Piper | 12 | 461 |
8 | Linklaters | 9 | 14.168 |
9 | NautaDutilh | 9 | 14.151 |
10 | Simmons & Simmons | 8 | 413 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS WAARDE DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 5 | 25.530 |
2 | Paul Cronheim | De Brauw Blackstone Westbroek | 4 | 21.431 |
3 | Hein Hooghoudt | NautaDutilh | 1 | 13.100 |
4 | Hans Beerlage | Clifford Chance | 2 | 10.205 |
5 | Tim Stevens | Allen & Overy | 3 | 10.100 |
6 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 6 | 8.171 |
7 | Björn van der Klip | Stibbe | 4 | 7.360 |
8 | Jan Willem Hoevers | De Brauw Blackstone Westbroek | 1 | 7.200 |
9 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 5 | 6.991 |
10 | Andrew Matthews | Clifford Chance | 1 | 6.600 |
Bron: M&A Database van MenA.nl
LEGAL ADVISORY TEAMLEIDERS AANTAL DEALS
Naam | Bedrijf | Aantal deals | Waarde (miljoen €) | |
1 | Michiel Pannekoek | Houthoff Buruma | 8 | 597 |
2 | Ton Schutte | De Brauw Blackstone Westbroek | 8 | 410 |
3 | Nathalie van Woerkom | AKD | 8 | 40 |
4 | Harmen Holtrop | Loyens & Loeff | 7 | 1.035 |
5 | Annelies van der Pauw | Allen & Overy | 7 | 230 |
6 | Bas Vletter | Loyens & Loeff | 6 | 8.171 |
7 | Arne Grimme | De Brauw Blackstone Westbroek | 6 | 2.490 |
8 | Jan Louis Burggraaf | Allen & Overy | 5 | 25.530 |
9 | Jan Willem de Boer | Linklaters | 5 | 6.991 |
10 | Barbara van Hussen | DLA Piper | 5 | 166 |
Bron: M&A Database van MenA.nl