De 25 grootste Nederlandse M&A-bankiers in 2015
J.P. Morgan is kennelijk erg geliefd in de board rooms van het Nederlandse grootbedrijf. De investment bank, ooit in 1871 opgericht door de gelijknamige John Pierpont Morgan, was in 2015 naar dealwaarde de grootste leverancier van M&A-advies in Nederland.
In Amsterdam wordt J.P. Morgan vertegenwoordigd door team leaders Peter Kerckhoffs, die voor bijna 30 miljard euro aan deals in de polder sloot, en door Cassander Verwey, die bij bijna 10 miljard aan deals adviseerde. Kerkhoffs stond onder meer Ahold bij in zijn overname van Delhaize.
Als vanouds doet ook Bastiaan Vaandrager van Rothshild goed mee. Vaandrager deed niet alleen grote deals (in totaal bijna 9 miljard dealwaarde), maar ook veel (8 stuks).
Een – voor sommige wellicht – nieuwe naam is Nicholas Aperghis, die met zijn boutique onder meer de Nederlandse Staat adviseerde bij de beursgang van ABN AMRO. In de delicatessenzaakjes op het Gustav Mahlerplein wordt gefluisterd dat deze super zzp’er ook de Staat adviseert bij de aanstaande verkoop (of IPO) van A.S.R. Well done, Nicholas.
De league table M&A Advisors naar dealwaarde
Naam | Bedrijf | Aantal deals | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 3 | 29.650 miljoen |
2 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 5 | 9.747 miljoen |
3 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 8 | 8.958 miljoen |
4 | Nicholas Aperghis | Aperghis & Co | 4 | 7.200 miljoen |
5 | Wouter Han | Lazard | 1 | 4.400 miljoen |
5 | Gordon Dyal | Goldman Sachs | 1 | 4.400 miljoen |
6 | Maurits Duynstee | ING Group | 9 | 3.985 miljoen |
7 | Marius Brinkhorst | Morgan Stanley | 1 | 3.800 miljoen |
8 | Leo-Hendrik Greve | ING Group | 1 | 3.700 miljoen |
8 | Willem-Jan Lenters | ABN AMRO | 1 | 3.700 miljoen |
9 | Joris Voorhoeve | Kempen & Co | 3 | 1.579 miljoen |
10 | Chris van Schuppen | ABN AMRO | 2 | 1.472 miljoen |
11 | Eric Wijs | Lincoln International | 9 | 1.452 miljoen |
12 | Steven Spiekhout | EY | 4 | 1.355 miljoen |
13 | Willem Kröner | Rabobank | 1 | 1.290 miljoen |
14 | Pieter Stor | Rabobank | 3 | 1.222 miljoen |
15 | Rob Eilering | Rabobank | 1 | 1.100 miljoen |
16 | Laurens van Asselt | Rabobank | 4 | 1.021 miljoen |
17 | Caroline Oosterbaan | NIBC | 2 | 957 miljoen |
18 | Robert Ruiter | ING Group | 3 | 950 miljoen |
19 | Peter Toutenhoofd | Rabobank | 2 | 945 miljoen |
20 | Oscar Nettl | Rabobank | 1 | 911 miljoen |
20 | Joost Smaal | ABN AMRO | 1 | 911 miljoen |
21 | Elmer Jutte | Emendo Capital | 1 | 875 miljoen |
22 | Maurice Dercks | Deloitte | 2 | 711 miljoen |
23 | Albert Koops | BDO | 4 | 656 miljoen |
24 | Willem Boezen | Rabobank | 1 | 641 miljoen |
25 | Onno Sloterdijk | KPMG | 2 | 550 miljoen |
25 | Rob van Veldhuizen | ING Group | 2 | 550 miljoen |
Dan gaan we kijken naar wie de meeste deals heeft geadviseerd. ING’er Maurits Duynstee liet tijdens de M&A Awards van 10 december weten dat hij er 8 had gesloten. Dat getal klopte destijds met de gegevens van onze database. Na de opname van het filmpje adviseerde hij echter op 22 december ook nog USG People bij de lopende delisting door het Japanse Recruit. In totaal dus 9.
Daarmee staat Duynstee, die op de M&A Awards van 2015 werd bekroond met de titel Best M&A Advisor, voor 2015 op een gelijk aantal deals met Eric Wijs van Lincoln International en Roel ter Steeg van MBCF. Omdat Duynstee in dealwaade toch hoger scoort dan de hiervoor genoemde heren, noteert hij bovenaan in onderstaande lijst. En is daarmee een terechte winnaar van zijn Award.
Zie hieronder het korte vraaggesprek met Maurits Duynstee:
De league table M&A Advisors naar aantal deals
Naam | Bedrijf | Aantal deals | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maurits Duynstee | ING Group | 9 | 3.985 miljoen |
2 | Eric Wijs | Lincoln International | 9 | 1.452 miljoen |
3 | Roel ter Steeg | MBCF | 9 | 45 miljoen |
4 | Bastiaan Vaandrager | Rothschild | 8 | 8.958 miljoen |
5 | Ron Belt | Capitalmind | 6 | 128 miljoen |
6 | Cassander Verwey | J.P. Morgan | 5 | 9.747 miljoen |
7 | Arthur van der Goes | Rabobank | 5 | 470 miljoen |
8 | Khalid Bakkali | NIBC | 5 | 210 miljoen |
9 | Jan Willem Jonkman | Capitalmind | 5 | 25 miljoen |
10 | Nicholas Aperghis | Aperghis & Co | 4 | 7.200 miljoen |
11 | Steven Spiekhout | EY | 4 | 1.355 miljoen |
12 | Laurens van Asselt | Rabobank | 4 | 1.021 miljoen |
13 | Albert Koops | BDO | 4 | 656 miljoen |
14 | Wouter van de Bunt | KPMG | 4 | 245 miljoen |
15 | Frederik van der Schoot | Holland Corporate Finance | 4 | 43 miljoen |
16 | Jan-Pieter Borst | IMAP DB&S | 4 | 20 miljoen |
17 | Peter Kerckhoffs | J.P. Morgan | 3 | 29.650 miljoen |
18 | Joris Voorhoeve | Kempen & Co | 3 | 1.579 miljoen |
19 | Pieter Stor | Rabobank | 3 | 1.222 miljoen |
20 | Robert Ruiter | ING Group | 3 | 950 miljoen |
21 | Michael Van Eenoo | ING Group | 3 | 438 miljoen |
22 | Frank de Lange | Vondel Finance | 3 | 410 miljoen |
23 | Francois Hunaut | Rabobank | 3 | 225 miljoen |
24 | Nico Dijkstra | Deloitte | 3 | 210 miljoen |
25 | Jorn van Etten | ABN AMRO | 3 | 147 miljoen |
—
Deze top 25 is gebaseerd op de MenA.nl league tables vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2016. Alleen deals met een waarde boven de 5 miljoen euro worden meegeteld. Deals worden alleen toegewezen aan een M&A adviseur als hij of zij teamleider was bij de transactie.